Финансовые показатели
На фоне наращивания масштабов поддержки и расширения инструментов обеспечены стабильные положительные финансовые показатели Группы РЭЦ по итогам 2019 года, в том числе безубыточность деятельности и экономия по операционным расходам.
Ввиду отсутствия дохода от основной деятельности АО «РЭЦ», финансирование расходов осуществляется за счет как инвестиционного дохода от размещения собственного капитала, так и дивидендов и займов, полученных от других компаний Группы РЭЦ.
Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
---|---|---|---|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 188 935 | 35 400 | 37 869 |
Основные средства | 12 068 | 12 858 | 15 428 |
Финансовые вложения | 70 644 250 | 67 672 574 | 67 464 429 |
Отложенные налоговые активы | 48 312 | 39 629 | 56 836 |
Итого по разделу I | 70 893 565 | 67 760 461 | 67 574 562 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 7 768 | 4 486 | 2 711 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 165 109 | 140 929 | 96 441 |
Дебиторская задолженность | 480 887 | 332 556 | 463 147 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 787 087 | 3 285 888 | 3 169 542 |
Денежные средства | 563 065 | 701 250 | 956 102 |
Прочие оборотные активы | 58 056 | 55 786 | 66 891 |
Итого по разделу II | 2 061 972 | 4 520 895 | 4 754 834 |
БАЛАНС | 72 955 537 | 72 281 356 | 72 329 396 |
Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
---|---|---|---|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 71 239 738 | 71 239 738 | 59 463 150 |
в т. ч. оплаченный уставный капитал (до регистрации изменений в Устав) | – | – | 11 776 588 |
Добавочный капитал | 8 440 | 1 688 | – |
Резервный капитал | 29 656 | 23 042 | 4 303 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 663 967 | 351 132 | 237 592 |
Итого по разделу III | 71 941 801 | 71 615 600 | 71 481 633 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 100 000 | 200 000 | |
Отложенные налоговые обязательства | 636 | 1 302 | 1 848 |
Итого по разделу IV | 636 | 101 302 | 201 848 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | – | – | – |
Кредиторская задолженность | 32 407 | 108 416 | 78 740 |
Доходы будущих периодов | 567 825 | 221 332 | 410 572 |
Оценочные обязательства | 412 868 | 234 706 | 156 603 |
Итого по разделу V | 1 013 100 | 564 454 | 645 915 |
БАЛАНС | 72 955 537 | 72 281 356 | 72 329 396 |
Чистые активы | 71 941 801 | 71 615 600 | 71 481 633 |
Финансовый результат АО «РЭЦ» по итогам 2019 года составил 319 млн рублей. Основным источником прибыли стало получение дивидендов от АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК.
Наименование показателя | За январь – декабрь 2019 г. | За январь – декабрь 2018 г. |
---|---|---|
Выручка | 6 932 | – |
Себестоимость продаж | -6 714 | – |
Валовая прибыль (убыток) | 218 | – |
Коммерческие расходы | – | – |
Управленческие расходы | -3 476 875 | -4 201 437 |
Прибыль (убыток) от продаж | - 3 476 657 | -4 201 437 |
Доходы от участия в других организациях | 1 483 433 | 1 245 705 |
Проценты к получению | 383 234 | 389 004 |
Проценты к уплате | – | – |
Прочие доходы | 2 534 272 | 3 189 721 |
Прочие расходы | -614 182 | -467 534 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 310 100 | 155 459 |
Текущий налог на прибыль | – | -6 519 |
в т. ч. постоянные налоговые обязательства | -263 138 | -237 002 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 666 | 546 |
Изменение отложенных налоговых активов | 8 683 | -17 207 |
Чистая прибыль (убыток) | 319 449 | 132 279 |
Таким образом, по результатам 2019 года Группе РЭЦ удалось достичь всех установленных ключевых целей. Проведенная работа послужит залогом дальнейшего развития в следующем году.
В приоритетные задачи на 2020 год входят сохранение и увеличение объема российского несырьевого экспорта, постоянное совершенствование качества услуг, развитие культуры экспорта как таковой и формирование спроса на российские товары и услуги, повышение степени доверия предпринимателей к государственной системе поддержки экспорта.